月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祭日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~ 12:00 |
今津 | 今津 | 今津 | 今津 | 今津 | 今津 | 休診 |
午後 5:00~ 7:00 |
今津 | 今津 | 今津 | 今津 | 今津 | 休診 | 休診 |
手術時間は月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜の午後です。
増井先生は往診のみの対応となります。
午前9時から10時30分の間が比較的スムーズに診察可能です。
(手術が行われる場合はこの限りではありません)
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
赤色の日が休診日、青色の日が午後休診日となります。
2021年3月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
赤色の日が休診日、青色の日が午後休診日となります。
2021年4月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
赤色の日が休診日、青色の日が午後休診日となります。